<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Скачать бесплатно фильмы, музыку и софт на Медиацербере! Открытый торрент трекер лучших фильмов! &#187; Редактор</title>
	<atom:link href="http://mediacerber.net/category/programs/design/redactror/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediacerber.net</link>
	<description>Скачать бесплатно фильмы, музыку и софт!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 01:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Axialis IconWorkshop 6.53 Professional UnaTTended</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/11/26/axialis-iconworkshop-6-53-professional-unattended/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/11/26/axialis-iconworkshop-6-53-professional-unattended/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 04:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Axialis IconWorkshop &#8211; мощная программа для создания высококачественных профессиональных иконок, а тажке для их редактирования. Основана на многооконном интерфейсе, что даёт возможность одновременно редактировать сразу несколько иконок. Среди нестандартных инструментов редактора, нужно отметить градиентные заливки и 3D эффекты. При редактировании иконки можно пользоваться многоуровневой отменой действий. Программа умеет делать иконки (ICO), а также ICL и <a href="http://mediacerber.net/2010/11/26/axialis-iconworkshop-6-53-professional-unattended/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/11/26/axialis-iconworkshop-6-53-professional-unattended/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW Graphics Suite X5 15.2.0.661 SP2 Portable Rus</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/11/26/coreldraw-graphics-suite-x5-15-2-0-661-sp2-portable-rus/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/11/26/coreldraw-graphics-suite-x5-15-2-0-661-sp2-portable-rus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 03:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Портативные]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[софт по прямым ссылкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[CorelDRAW Graphics Suite — портативная версия самого популярного редактора растровой и векторной графики, разработанного компанией Corel Corp. В данный пакет включено все самое необходимое для создания и редактирования логотипов, графики для web, анимации (так же, поддержка Flash), фотографий, иллюстраций, макетов. Данный пакет содержит около 50 обновленных функций, что делает этот пакет необходимым для web-дизайнера. Список <a href="http://mediacerber.net/2010/11/26/coreldraw-graphics-suite-x5-15-2-0-661-sp2-portable-rus/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/11/26/coreldraw-graphics-suite-x5-15-2-0-661-sp2-portable-rus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom 2.6 (x32 bit) ML + Rus</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/11/25/adobe-photoshop-lightroom-2-6-x32-bit-ml-rus/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/11/25/adobe-photoshop-lightroom-2-6-x32-bit-ml-rus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 03:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать софт]]></category>
		<category><![CDATA[софт по прямым ссылкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Компания Adobe Systems Incorporated выпустила Adobe® Photoshop® Lightroom™ 2.6 Build 632038, с помощью которого фотографы могут с легкостью управлять, редактировать и демонстрировать большие объемы цифровых фотографий. Lightroom 2 – это первое приложение Adobe, поддерживающее 64-битные версии Microsoft Windows Vista, поэтому в нем улучшена работа с оперативной памятью для обработки фотографий большого размера. Улучшенный модуль Library <a href="http://mediacerber.net/2010/11/25/adobe-photoshop-lightroom-2-6-x32-bit-ml-rus/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/11/25/adobe-photoshop-lightroom-2-6-x32-bit-ml-rus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.6.11-1 Final</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/10/11/gimp-2-6-11-1-final/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/10/11/gimp-2-6-11-1-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 06:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[софт по прямым ссылкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[GIMP &#8211; средство для работы с изображениями. Программа может справиться с задачами создания графики и логотипов, масштабирования и кадрирования фотографий, раскраской, комбинирования изображений с использованием слоев, ретуширования и преобразования изображений в различные форматы. GIMP является одним из первых приложений подобного класса, которое распространяется с открытыми исходными кодами. Несмотря на то, что GIMP является свободным ПО, <a href="http://mediacerber.net/2010/10/11/gimp-2-6-11-1-final/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/10/11/gimp-2-6-11-1-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Photoeditor v6.2.8.2</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/10/10/focus-photoeditor-v6-2-8-2/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/10/10/focus-photoeditor-v6-2-8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 07:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать софт]]></category>
		<category><![CDATA[софт по прямым ссылкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Focus Photoeditor &#8211; мощный и легкий в использовании редактор изображений, который вы сможете использовать для обработки и коррекции цифровых фотографий, а также для создания графики для ваших веб-сайтов, дома и офиса. Вы сможете получать фотографии с жесткого диска, другого приложения, а также с помощью сканера или фотокамеры и начинать их немедленную обработку в данном редакторе. <a href="http://mediacerber.net/2010/10/10/focus-photoeditor-v6-2-8-2/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/10/10/focus-photoeditor-v6-2-8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фоторобот 3 Полная русская версия</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/10/09/fotorobot-3-rus/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/10/09/fotorobot-3-rus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 17:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать софт]]></category>
		<category><![CDATA[софт по прямым ссылкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[http://mediacerber.net - была разработана канадской компанией и является одним из лучших и крупнейших достижений программного обеспечения этого плана. Содержит более 4000 особенностей строения человеческого лица. Просто выбирая части лица, вы легко можете создать любой фоторобот менее чем за 10 минут. Все выбранные части лица соединяем в единое целое и в результате получается фото человека.Face (RS) <a href="http://mediacerber.net/2010/10/09/fotorobot-3-rus/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/10/09/fotorobot-3-rus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AquaSoft SlideShow Ultimate v7.5.05 Portable</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/10/07/aquasoft-slideshow-ultimate-v7-5-05-portable/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/10/07/aquasoft-slideshow-ultimate-v7-5-05-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 23:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать софт]]></category>
		<category><![CDATA[софт по прямым ссылкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Создайте параллельные последовательности и коллажи. Например, три изображения будут летать по экрану одновременно, в то время как панорамная камера работает в фоне и заголовок твоего фильма будет прокручиваться на экране. Используй анимированные эффекты прозрачности для изображения и текстов. Главы справки позволят структурировать даже очень большие слайдшоу. Используйте EXIF данные с изображений вашей цифровой камеры для <a href="http://mediacerber.net/2010/10/07/aquasoft-slideshow-ultimate-v7-5-05-portable/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/10/07/aquasoft-slideshow-ultimate-v7-5-05-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фото на документы Профи 2.55 Rus</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/10/06/profi-2-55-rus/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/10/06/profi-2-55-rus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать софт]]></category>
		<category><![CDATA[софт по прямым ссылкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Фото на документы Профи &#8211; очень удобная программа для быстрой подготовки и печати фотографий на документы. Она содержит готовые форматы документов всех необходимых форматов: удостоверения и пропуска, внутренний и заграничный паспорт, визы различных стран. Программа даёт возможность всего за несколько минут получить фото на документ профессионального качества, имеет простой интерфейс и отличается лёгкостью в освоении. <a href="http://mediacerber.net/2010/10/06/profi-2-55-rus/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/10/06/profi-2-55-rus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKVIS Coloriage v7.5.906 Multilingual</title>
		<link>http://mediacerber.net/2010/10/02/akvis-coloriage-v7-5-906-multilingual/</link>
		<comments>http://mediacerber.net/2010/10/02/akvis-coloriage-v7-5-906-multilingual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 20:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика и дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Редактор]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать фильм комедия]]></category>
		<category><![CDATA[софт по прямым ссылкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacerber.net/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[      AKVIS Coloriage v7.5.906 Multilingual — программа для раскрашивания черно-белых фотографий и замены цвета на цветных изображениях. Программа чрезвычайно проста в использовании, не требует особенных усилий, превращает работу в игру, увлекая и вдохновляя. Основная задача — разделение областей и выбор цветов. Достаточно несколькими штрихами обозначить объекты для перекрашивания и запустить расчет. Coloriage распознает <a href="http://mediacerber.net/2010/10/02/akvis-coloriage-v7-5-906-multilingual/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacerber.net/2010/10/02/akvis-coloriage-v7-5-906-multilingual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

